Descriere
Vel Pitar franzela graham feliata 500 g.
CARACTERISTICI GENERALE
Ingrediente | Faina alba de grau 650, apa, faina de grau dietetica graham (30%), drojdie, gluten, sare iodata, conservanti (propionat de calciu, acid scorbic), agent de tratare a fainii (acid ascorbic). |
Cantitate neta (kg/buc/l) | 0.5 |
Tara origine | Romania |
Subcategoria | Paine |
Alergeni | Gluten. Poate contine urme de soia, susan. |
Conditii pastrare si/sau preparare | A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de actiunea directa a soarelui. |
VALORI NUTRITIONALE
Valoare nutritiva | 249 kcal/100 g |
Proteine | 11.4 g/100 g |
Lipide | 1.3 g/100 g |
Glucide | 44.7 g/100 g |
Fibre alimentare | 6.2 g/100 g |
Sodiu | 1.14 g/100 g |