Cereale cu gust de ciocolata Chocapic 250g Nestle
11,50 RON
(TVA inclus)
Livrari cu CARGUS curier rapid in toata tara (in functie de destinatia coletului si cantitatea sa) LIVRARE GRATIS CELOR CARE AU COMANDA DE 250 LEI. CONDITIA E SA NU DEPASEASCA 20KG COLETUL
Cum te putem ajuta?
Descriere
Cerealele Nestle CHOCAPIC sunt savuroase si reprezinta o sursa de sase vitamine din grupul B, calciu si fier. Astfel o portie de 30g de cereale pentru micul dejun Nestle CHOCAPIC asigura 18% din consumul zilnic de calciu recomandat si 26% din consumul zilnic de fier. In plus, cerealele Nestle CHOCAPIC contin un complex de sase vitamine B. De asemenea, cerealele contin vitamina D, in proportie de 18% din consumul zilnic recomandat.
CARACTERISTICI GENERALE
Ingrediente | Faina integrala de GRAU 33.6%, pudra de ciocolata 22.8% (zahar 15.5%, cacao pudra 7.3%), faina de GRAU 16.9%, gris de porumb 15%, sirop de glucoza, zahar, extract de malt din ORZ, ulei de floarea-soarelui, substanta minerala (carbonat de calciu), emulgator (lecitina din floarea-soarelui), sare, arome naturale, substana minerala (fier), vitamine: B3, B5, B2, B1, B6, B9, D). na B12) si minerale ( carbonat de calciu, fier). |
Cantitate neta (kg/buc/l) | 0.225 |
Tara origine | Polonia |
Subcategoria | Mixuri de cereale |
Alergeni | Contine gluten. Poate contine lapte, arahide si alte varietati de nuci. |
Conditii pastrare si/sau preparare | A se pastra la loc uscat si racoros. |
VALORI NUTRITIONALE
Valoare nutritiva | 386 kcal /100 g |
Proteine | 8.6 g/100 g |
Lipide | 4.7 g/100 g |
Glucide | 73.7 g/100 g |
Fibre alimentare | 7.5 g/100 g |
Sodiu | 0.22 g/100 g |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review